Hubungi kami
- Tidak. 1, Wenming Jalan, Moganshan Baru Materi Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977
PVC Foam Tape Dua Sisi
Pita dua sisi busa PVC mudah dipotong dan disatukan untuk gaya yang baik dalam penyerahan udara dan akustik bangunan dan konstruksi, listrik dan elektronik otomotif, furnitur dan kaca, percetakan, kemasan. Iklan dan banyak industri lainnya untuk logam. permukaan plastik, kertas, kayu atau silikon. Permintaan pelanggan tersedia
Deskripsi
Deskripsi Produk:
Pita sisi ganda busa PVC untuk mobil dibuat dalam kepadatan yang berbeda, dari lunak hingga keras. itu menawarkan kekuatan ikatan yang sangat baik dengan sifat tongkat cepat langsung terhadap debu ringan dan kebisingan sedikit panas dan tahan kelembaban. Pita busa PVC dua sisi juga tahan terhadap bahan kimia, penyerapan air dan cairan, anti guncangan dan kedap suara
Gambar detail produk :




Aplikasi:

Mengapa memilih kami?



Pengepakan dan pengiriman produk:

Faq:

Hubungi kami:

Tag populer: [[productcatename]] , Cina, produsen, pemasok, grosir
Detail produk :
Milik | Metode Tes | Nilai atau Peringkat |
Massa jenis: | ASTM D1667 | 300 -400 kg / m ³ |
Kekerasan: Shore 00 | ASTM D2240 | 40 -55 |
Kekuatan memegang: | ASTM D3654 / D3654M-06 (2011) | > 72jam |
Taktik awal: | ASTM D3121-06 | 8.2mm |
180 ° Kekuatan Kupas: | ASTM D3330 / D3330M-04 (2010) | 0,82N / mm |
90 ° Peel Adhesi: | AAMA 810.1 | 855 N / mm |
Kekuatan geser: | ASTM D1002-2010 | 0,16N / mm² |
Set Kompresi: | AAMA 810.1 | 0. 7% |
Defleksi kompresi : | AAMA 810.1 | |
Kekuatan tekanan: | AAMA 810.1 | 400 KPa |
Perpanjangan putus: | ASTM D412 | 100-130% |
Paksa untuk Kompres : | AAMA 810.1 | 70 KPa |
Penyerapan air | AAMA 810.1 | 1% |
Sifat mudah terbakar | UL-94-2013 FMVSS 302 | HB Lulus |
Adhesi Tarik dinamis: | NTP-11 | 307-365KPa |
Adhesi Geser Dinamis: | NTP-5 | 200-255K P a |
Adhesi Geser Statis: Beban 1 psi jam * | NTP-57 | 1900 + |
Faktor K Konduktivitas Termal: | ASTM C518 | 0,06 w / m • ° C |
Migrasi Pewarnaan Enamel Akrilik: 200 jam ultraviolet pada 140 ° F | ASTM D925 | Tanpa Pewarnaan |
Suhu Layanan | - | -40 ° C hingga 8 0 ° C |
Suhu aplikasi: | - | 15 ° C hingga 50 ° C |
Resistance (Ba Rebound) | ASTM D3574-H | 21 % |
Anda Mungkin Juga Menyukai
















